Anúncios
Veja aqui neste post o calendário atualizado com as datas de pagamento dos valores de Pis e Pasep 2023.
Os valores são creditados de acordo com a data de nascimento e tem um período especifico para o recebimento.
Basta consulta a tabela abaixo de acordo com o mês de seu nascimento.
CALENDÁRIO PIS 2023
| MÊS DE NASCIMENTO | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
| JANEIRO | 15 DE FEVEREIRO | 28 DE DEZEMBRO |
| FEVEREIRO | 15 DE FEVEREIRO | 28 DE DEZEMBRO |
| MARÇO | 15 DE MARÇO | 28 DE DEZEMBRO |
| ABRIL | 15 DE MARÇO | 28 DE DEZEMBRO |
| MAIO | 17 DE ABRIL | 28 DE DEZEMBRO |
| JUNHO | 17 DE ABRIL | 28 DE DEZEMBRO |
| JULHO | 15 DE MAIO | 28 DE DEZEMBRO |
| AGOSTO | 15 DE MAIO | 28 DE DEZEMBRO |
| SETEMBRO | 15 DE JUNHO | 28 DE DEZEMBRO |
| OUTUBRO | 15 DE JUNHO | 28 DE DEZEMBRO |
| NOVEMBRO | 17 DE JULHO | 28 DE DEZEMBRO |
| DEZEMBRO | 17 DE JULHO | 28 DE DEZEMBRO |
Confira abaixo o Calendário do Pasep 2023
Anúncios
Calendário PASEP 2023
| FINAL DA INSCRIÇÃO | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
| 0 | 15 DE FEVEREIRO | 28 DE DEZEMBRO |
| 1 | 15 DE MARÇO | 28 DE DEZEMBRO |
| 2 | 17 DE ABRIL | 28 DE DEZEMBRO |
| 3 | 17 DE ABRIL | 28 DE DEZEMBRO |
| 4 | 15 DE MAIO | 28 DE DEZEMBRO |
| 5 | 15 DE MAIO | 28 DE DEZEMBRO |
| 6 | 15 DE JUNHO | 28 DE DEZEMBRO |
| 7 | 15 DE JUNHO | 28 DE DEZEMBRO |
| 8 | 17 DE JULHO | 28 DE DEZEMBRO |
| 9 | 17 DE JULHO | 28 DE DEZEMBRO |
Tabela de Valores PIS/PASEP 2023
Confira abaixo a tabela PIS 2023, com parcelo do valor total de até R$1.320.
- 1 mês trabalhado – R$ 110,00;
- 2 meses trabalhados – R$ 220,00;
- 3 meses trabalhados – R$ 330,00;
- 4 meses trabalhados – R$ 440,00;
- 5 meses trabalhados – R$ 550,00;
- 6 meses trabalhados – R$ 660,00;
- 7 meses trabalhados – R$ 770,00;
- 8 meses trabalhados – R$ 880,00;
- 9 meses trabalhados – R$ 990,00;
- 10 meses trabalhados – R$ 1.100,00;
- 11 meses trabalhados – R$ 1.210,00;
- 12 meses trabalhados – R$ 1.320,00.