PIS/PASEP Passo a Passo Consulta e Saque
Veja aqui neste post o calendário atualizado com as datas de pagamento dos valores de Pis e Pasep 2023.
Anúncios
Os valores são creditados de acordo com a data de nascimento e tem um período especifico para o recebimento.
Anúncios
Basta consulta a tabela abaixo de acordo com o mês de seu nascimento.
CALENDÁRIO PIS 2023
Anúncios
MÊS DE NASCIMENTO | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
JANEIRO | 15 DE FEVEREIRO | 28 DE DEZEMBRO |
FEVEREIRO | 15 DE FEVEREIRO | 28 DE DEZEMBRO |
MARÇO | 15 DE MARÇO | 28 DE DEZEMBRO |
ABRIL | 15 DE MARÇO | 28 DE DEZEMBRO |
MAIO | 17 DE ABRIL | 28 DE DEZEMBRO |
JUNHO | 17 DE ABRIL | 28 DE DEZEMBRO |
JULHO | 15 DE MAIO | 28 DE DEZEMBRO |
AGOSTO | 15 DE MAIO | 28 DE DEZEMBRO |
SETEMBRO | 15 DE JUNHO | 28 DE DEZEMBRO |
OUTUBRO | 15 DE JUNHO | 28 DE DEZEMBRO |
NOVEMBRO | 17 DE JULHO | 28 DE DEZEMBRO |
DEZEMBRO | 17 DE JULHO | 28 DE DEZEMBRO |
Confira abaixo o Calendário do Pasep 2023
FINAL DA INSCRIÇÃO | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
0 | 15 DE FEVEREIRO | 28 DE DEZEMBRO |
1 | 15 DE MARÇO | 28 DE DEZEMBRO |
2 | 17 DE ABRIL | 28 DE DEZEMBRO |
3 | 17 DE ABRIL | 28 DE DEZEMBRO |
4 | 15 DE MAIO | 28 DE DEZEMBRO |
5 | 15 DE MAIO | 28 DE DEZEMBRO |
6 | 15 DE JUNHO | 28 DE DEZEMBRO |
7 | 15 DE JUNHO | 28 DE DEZEMBRO |
8 | 17 DE JULHO | 28 DE DEZEMBRO |
9 | 17 DE JULHO | 28 DE DEZEMBRO |
Confira abaixo a tabela PIS 2023, com parcelo do valor total de até R$1.320.